Exchange Rates
Last updated: 19 May 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.8236 | 63.6236 | 63.7736 | 63.6736 |
| EURO€ | 73.8331 | 73.2331 | 73.6631 | 73.4031 |
| POUND£ | 85.6500 | 84.8500 | 85.4000 | 85.1000 |
| SWISS₣ | 81.6629 | 81.1629 | 81.5129 | 81.3129 |
| INDIAN Rs. | 0.7563 | 0.7463 | 0.7533 | 0.7493 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2243 | 0.2163 | 0.2213 | 0.2193 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8862 | 9.4862 | 9.7862 | 9.5862 |
| UAE DIRHAM | 17.3161 | 17.2161 | 17.2961 | 17.2361 |
| SAUDI RIYAL | 16.7064 | 16.6064 | 16.6864 | 16.6264 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8335 | 64.6335 | 64.7835 | 64.6835 |
| EURO€ | 74.1177 | 73.5177 | 73.9477 | 73.6877 |