Exchange Rates
Last updated: 07 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3338 | 66.1338 | 66.2838 | 66.1838 |
| EURO€ | 76.4167 | 75.8167 | 76.2467 | 75.9867 |
| POUND£ | 88.1000 | 87.3000 | 87.8500 | 87.5500 |
| SWISS₣ | 81.6267 | 81.1267 | 81.4767 | 81.2767 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2279 | 0.2199 | 0.2249 | 0.2229 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8000 | 9.4000 | 9.7000 | 9.5000 |
| UAE DIRHAM | 18.0650 | 17.9650 | 18.0450 | 17.9850 |
| SAUDI RIYAL | 17.5575 | 17.4575 | 17.5375 | 17.4775 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |