Exchange Rates
Last updated: 29 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2890 | 65.0890 | 65.2390 | 65.1390 |
| EURO€ | 74.3500 | 73.7500 | 74.1800 | 73.9200 |
| POUND£ | 85.8000 | 85.0000 | 85.5500 | 85.2500 |
| SWISS₣ | 81.3840 | 80.8840 | 81.2340 | 81.0340 |
| INDIAN Rs. | 0.7504 | 0.7404 | 0.7474 | 0.7434 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2285 | 0.2205 | 0.2255 | 0.2235 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9480 | 9.5480 | 9.8480 | 9.6480 |
| UAE DIRHAM | 17.5263 | 17.4263 | 17.5063 | 17.4463 |
| SAUDI RIYAL | 17.0163 | 16.9163 | 16.9963 | 16.9363 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |