Exchange Rates

Last updated: 25 October 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.1000 64.9000 65.0500 64.9500
EURO€ 72.8857 72.2857 72.7157 72.4557
POUND£ 85.6000 84.8000 85.3500 85.0500
SWISS₣ 78.0900 77.5900 77.9400 77.7400
INDIAN Rs. 0.7333 0.7233 0.7303 0.7263
PAKISTAN Rs. 0.2329 0.2249 0.2299 0.2279
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 10.1417 9.7417 10.0417 9.8417
UAE DIRHAM 17.7000 17.6000 17.6800 17.6200
SAUDI RIYAL 17.2040 17.1040 17.1840 17.1240

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.7198 64.5198 64.6698 64.5698
EURO€ 74.1162 73.5162 73.9462 73.6862