Exchange Rates

Last updated: 10 September 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.4993 64.2993 64.4493 64.3493
EURO€ 74.1438 73.5438 73.9738 73.7138
POUND£ 85.5500 84.7500 85.3000 85.0000
SWISS₣ 79.6072 79.1072 79.4572 79.2572
INDIAN Rs. 0.7367 0.7267 0.7337 0.7297
PAKISTAN Rs. 0.2296 0.2216 0.2266 0.2246
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 9.9393 9.5393 9.8393 9.6393
UAE DIRHAM 17.3857 17.2857 17.3657 17.3057
SAUDI RIYAL 16.8393 16.7393 16.8193 16.7593

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.2764 65.0764 65.2264 65.1264
EURO€ 74.4016 73.8016 74.2316 73.9716