Exchange Rates
Last updated: 02 November 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2100 | 65.0100 | 65.1600 | 65.0600 |
| EURO€ | 72.6125 | 72.0125 | 72.4425 | 72.1825 |
| POUND£ | 85.7500 | 84.9500 | 85.5000 | 85.2000 |
| SWISS₣ | 78.3625 | 77.8625 | 78.2125 | 78.0125 |
| INDIAN Rs. | 0.7325 | 0.7225 | 0.7295 | 0.7255 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2336 | 0.2256 | 0.2306 | 0.2286 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.2625 | 9.8625 | 10.1625 | 9.9625 |
| UAE DIRHAM | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| SAUDI RIYAL | 17.2575 | 17.1575 | 17.2375 | 17.1775 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0424 | 64.8424 | 64.9924 | 64.8924 |
| EURO€ | 73.1177 | 72.5177 | 72.9477 | 72.6877 |