Exchange Rates

Last updated: 14 October 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.0367 64.8367 64.9867 64.8867
EURO€ 72.9917 72.3917 72.8217 72.5617
POUND£ 85.5000 84.7000 85.2500 84.9500
SWISS₣ 78.4900 77.9900 78.3400 78.1400
INDIAN Rs. 0.7375 0.7275 0.7345 0.7305
PAKISTAN Rs. 0.2325 0.2245 0.2295 0.2275
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 10.0950 9.6950 9.9950 9.7950
UAE DIRHAM 17.7000 17.6000 17.6800 17.6200
SAUDI RIYAL 17.2030 17.1030 17.1830 17.1230

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.7198 64.5198 64.6698 64.5698
EURO€ 74.1162 73.5162 73.9462 73.6862