Exchange Rates
Last updated: 18 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0450 | 65.8450 | 65.9950 | 65.8950 |
| EURO€ | 75.2800 | 74.6800 | 75.1100 | 74.8500 |
| POUND£ | 87.3806 | 86.5806 | 87.1306 | 86.8306 |
| SWISS₣ | 82.0400 | 81.5400 | 81.8900 | 81.6900 |
| INDIAN Rs. | 0.7530 | 0.7430 | 0.7500 | 0.7460 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2312 | 0.2232 | 0.2282 | 0.2262 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 10.0500 | 9.6500 | 9.9500 | 9.7500 |
| UAE DIRHAM | 17.8440 | 17.7440 | 17.8240 | 17.7640 |
| SAUDI RIYAL | 17.3366 | 17.2366 | 17.3166 | 17.2566 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |