Exchange Rates
Last updated: 17 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.6600 | 64.4600 | 64.6100 | 64.5100 |
| EURO€ | 74.0800 | 73.4800 | 73.9100 | 73.6500 |
| POUND£ | 85.8833 | 85.0833 | 85.6333 | 85.3333 |
| SWISS₣ | 79.7750 | 79.2750 | 79.6250 | 79.4250 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2302 | 0.2222 | 0.2272 | 0.2252 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| UAE DIRHAM | 17.4725 | 17.3725 | 17.4525 | 17.3925 |
| SAUDI RIYAL | 16.8833 | 16.7833 | 16.8633 | 16.8033 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |