Exchange Rates
Last updated: 01 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.9567 | 65.7567 | 65.9067 | 65.8067 |
| EURO€ | 75.0688 | 74.4688 | 74.8988 | 74.6388 |
| POUND£ | 87.2135 | 86.4135 | 86.9635 | 86.6635 |
| SWISS₣ | 82.0167 | 81.5167 | 81.8667 | 81.6667 |
| INDIAN Rs. | 0.7533 | 0.7433 | 0.7503 | 0.7463 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2318 | 0.2238 | 0.2288 | 0.2268 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.0750 | 9.6750 | 9.9750 | 9.7750 |
| UAE DIRHAM | 17.8535 | 17.7535 | 17.8335 | 17.7735 |
| SAUDI RIYAL | 17.3369 | 17.2369 | 17.3169 | 17.2569 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |