Exchange Rates
Last updated: 18 February 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.1000 | 62.9000 | 63.0500 | 62.9500 |
| EURO€ | 73.0750 | 72.4750 | 72.9050 | 72.6450 |
| POUND£ | 84.2333 | 83.4333 | 83.9833 | 83.6833 |
| SWISS₣ | 80.2917 | 79.7917 | 80.1417 | 79.9417 |
| INDIAN Rs. | 0.7421 | 0.7321 | 0.7391 | 0.7351 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2173 | 0.2093 | 0.2143 | 0.2123 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.6375 | 9.2375 | 9.5375 | 9.3375 |
| UAE DIRHAM | 17.0875 | 16.9875 | 17.0675 | 17.0075 |
| SAUDI RIYAL | 16.4250 | 16.3250 | 16.4050 | 16.3450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3037 | 66.1037 | 66.2537 | 66.1537 |
| EURO€ | 76.7447 | 76.1447 | 76.5747 | 76.3147 |