Exchange Rates
Last updated: 12 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3775 | 66.1775 | 66.3275 | 66.2275 |
| EURO€ | 76.6000 | 76.0000 | 76.4300 | 76.1700 |
| POUND£ | 88.5167 | 87.7167 | 88.2667 | 87.9667 |
| SWISS₣ | 81.8667 | 81.3667 | 81.7167 | 81.5167 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2290 | 0.2210 | 0.2260 | 0.2240 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7812 | 9.3812 | 9.6812 | 9.4812 |
| UAE DIRHAM | 18.0417 | 17.9417 | 18.0217 | 17.9617 |
| SAUDI RIYAL | 17.5500 | 17.4500 | 17.5300 | 17.4700 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |