Exchange Rates

Last updated: 23 September 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.8878 64.6878 64.8378 64.7378
EURO€ 74.3188 73.7188 74.1488 73.8888
POUND£ 85.7593 84.9593 85.5093 85.2093
SWISS₣ 79.6172 79.1172 79.4672 79.2672
INDIAN Rs. 0.7429 0.7329 0.7399 0.7359
PAKISTAN Rs. 0.2309 0.2229 0.2279 0.2259
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 10.0000 9.6000 9.9000 9.7000
UAE DIRHAM 17.5106 17.4106 17.4906 17.4306
SAUDI RIYAL 16.9626 16.8626 16.9426 16.8826

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.2764 65.0764 65.2264 65.1264
EURO€ 74.4016 73.8016 74.2316 73.9716