Exchange Rates
Last updated: 14 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0540 | 65.8540 | 66.0040 | 65.9040 |
| EURO€ | 75.1100 | 74.5100 | 74.9400 | 74.6800 |
| POUND£ | 87.3026 | 86.5026 | 87.0526 | 86.7526 |
| SWISS₣ | 82.0750 | 81.5750 | 81.9250 | 81.7250 |
| INDIAN Rs. | 0.7513 | 0.7413 | 0.7483 | 0.7443 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2322 | 0.2242 | 0.2292 | 0.2272 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.1125 | 9.7125 | 10.0125 | 9.8125 |
| UAE DIRHAM | 17.8939 | 17.7939 | 17.8739 | 17.8139 |
| SAUDI RIYAL | 17.3561 | 17.2561 | 17.3361 | 17.2761 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |