Exchange Rates
Last updated: 11 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.3540 | 64.1540 | 64.3040 | 64.2040 |
| EURO€ | 73.9192 | 73.3192 | 73.7492 | 73.4892 |
| POUND£ | 85.7336 | 84.9336 | 85.4836 | 85.1836 |
| SWISS₣ | 81.5400 | 81.0400 | 81.3900 | 81.1900 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2247 | 0.2167 | 0.2217 | 0.2197 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.8875 | 9.4875 | 9.7875 | 9.5875 |
| UAE DIRHAM | 17.3829 | 17.2829 | 17.3629 | 17.3029 |
| SAUDI RIYAL | 16.7372 | 16.6372 | 16.7172 | 16.6572 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |