Exchange Rates
Last updated: 19 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.6933 | 64.4933 | 64.6433 | 64.5433 |
| EURO€ | 74.2500 | 73.6500 | 74.0800 | 73.8200 |
| POUND£ | 85.8590 | 85.0590 | 85.6090 | 85.3090 |
| SWISS₣ | 79.8374 | 79.3374 | 79.6874 | 79.4874 |
| INDIAN Rs. | 0.7463 | 0.7363 | 0.7433 | 0.7393 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2301 | 0.2221 | 0.2271 | 0.2251 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 9.9667 | 9.5667 | 9.8667 | 9.6667 |
| UAE DIRHAM | 17.4715 | 17.3715 | 17.4515 | 17.3915 |
| SAUDI RIYAL | 16.9417 | 16.8417 | 16.9217 | 16.8617 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |