Exchange Rates

Last updated: 22 September 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.8763 64.6763 64.8263 64.7263
EURO€ 74.3167 73.7167 74.1467 73.8867
POUND£ 85.7801 84.9801 85.5301 85.2301
SWISS₣ 79.6790 79.1790 79.5290 79.3290
INDIAN Rs. 0.7463 0.7363 0.7433 0.7393
PAKISTAN Rs. 0.2307 0.2227 0.2277 0.2257
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 10.0000 9.6000 9.9000 9.7000
UAE DIRHAM 17.4954 17.3954 17.4754 17.4154
SAUDI RIYAL 16.9403 16.8403 16.9203 16.8603

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.2764 65.0764 65.2264 65.1264
EURO€ 74.4016 73.8016 74.2316 73.9716