Exchange Rates
Last updated: 30 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9683 | 64.7683 | 64.9183 | 64.8183 |
| EURO€ | 73.8433 | 73.2433 | 73.6733 | 73.4133 |
| POUND£ | 85.3767 | 84.5767 | 85.1267 | 84.8267 |
| SWISS₣ | 81.8967 | 81.3967 | 81.7467 | 81.5467 |
| INDIAN Rs. | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2202 | 0.2122 | 0.2172 | 0.2152 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.7500 | 9.3500 | 9.6500 | 9.4500 |
| UAE DIRHAM | 17.2567 | 17.1567 | 17.2367 | 17.1767 |
| SAUDI RIYAL | 16.8317 | 16.7317 | 16.8117 | 16.7517 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |