النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-06-28 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-06-25 | 119.50 | 118.50 | عرض الملف |
| 2026-06-24 | 116.50 | 115.50 | عرض الملف |
| 2026-06-23 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-22 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-21 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-18 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-17 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-15 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-14 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-11 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-09 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-08 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-07 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-04 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-03 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-02 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-06-01 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-31 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-24 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-21 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-20 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-19 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-18 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-17 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-14 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-13 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-12 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-11 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
