Exchange Rates
Last updated: 05 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9750 | 64.7750 | 64.9250 | 64.8250 |
| EURO€ | 73.0167 | 72.4167 | 72.8467 | 72.5867 |
| POUND£ | 85.6165 | 84.8165 | 85.3665 | 85.0665 |
| SWISS₣ | 79.0464 | 78.5464 | 78.8964 | 78.6964 |
| INDIAN Rs. | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2310 | 0.2230 | 0.2280 | 0.2260 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0750 | 9.6750 | 9.9750 | 9.7750 |
| UAE DIRHAM | 17.6705 | 17.5705 | 17.6505 | 17.5905 |
| SAUDI RIYAL | 17.1566 | 17.0566 | 17.1366 | 17.0766 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |