Exchange Rates

Last updated: 22 November 2025

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.4729 66.2729 66.4229 66.3229
EURO€ 76.2917 75.6917 76.1217 75.8617
POUND£ 88.7167 87.9167 88.4667 88.1667
SWISS₣ 81.6700 81.1700 81.5200 81.3200
INDIAN Rs. 0.7725 0.7625 0.7695 0.7655
PAKISTAN Rs. 0.2317 0.2237 0.2287 0.2267
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.9071 9.5071 9.8071 9.6071
UAE DIRHAM 18.0500 17.9500 18.0300 17.9700
SAUDI RIYAL 17.5333 17.4333 17.5133 17.4533

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.6410 66.4410 66.5910 66.4910
EURO€ 76.9486 76.3486 76.7786 76.5186