Exchange Rates

Last updated: 26 February 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 63.4075 63.2075 63.3575 63.2575
EURO€ 73.1917 72.5917 73.0217 72.7617
POUND£ 84.3250 83.5250 84.0750 83.7750
SWISS₣ 80.5667 80.0667 80.4167 80.2167
INDIAN Rs. 0.7475 0.7375 0.7445 0.7405
PAKISTAN Rs. 0.2165 0.2085 0.2135 0.2115
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.6083 9.2083 9.5083 9.3083
UAE DIRHAM 17.0250 16.9250 17.0050 16.9450
SAUDI RIYAL 16.4750 16.3750 16.4550 16.3950

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.3037 66.1037 66.2537 66.1537
EURO€ 76.7447 76.1447 76.5747 76.3147