Exchange Rates
Last updated: 28 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1317 | 64.9317 | 65.0817 | 64.9817 |
| EURO€ | 72.5100 | 71.9100 | 72.3400 | 72.0800 |
| POUND£ | 85.7375 | 84.9375 | 85.4875 | 85.1875 |
| SWISS₣ | 78.2300 | 77.7300 | 78.0800 | 77.8800 |
| INDIAN Rs. | 0.7300 | 0.7200 | 0.7270 | 0.7230 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0750 | 9.6750 | 9.9750 | 9.7750 |
| UAE DIRHAM | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| SAUDI RIYAL | 17.2075 | 17.1075 | 17.1875 | 17.1275 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |