النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-11-04 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-11-03 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-11-02 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-11-01 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-29 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-28 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-27 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-26 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-25 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-21 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-20 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-19 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-18 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-15 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-14 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-13 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-12 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-11 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-08 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-07 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-06 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-05 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-04 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-10-01 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-09-30 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-09-29 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-09-28 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-09-27 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
| 2026-09-24 | 122.50 | 121.50 | عرض الملف |
