Exchange Rates
Last updated: 28 April 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4600 | 64.2600 | 64.4100 | 64.3100 |
| EURO€ | 73.9750 | 73.3750 | 73.8050 | 73.5450 |
| POUND£ | 84.9000 | 84.1000 | 84.6500 | 84.3500 |
| SWISS₣ | 82.1450 | 81.6450 | 81.9950 | 81.7950 |
| INDIAN Rs. | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2223 | 0.2143 | 0.2193 | 0.2173 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8667 | 9.4667 | 9.7667 | 9.5667 |
| UAE DIRHAM | 17.4600 | 17.3600 | 17.4400 | 17.3800 |
| SAUDI RIYAL | 17.0050 | 16.9050 | 16.9850 | 16.9250 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2884 | 64.0884 | 64.2384 | 64.1384 |
| EURO€ | 73.2624 | 72.6624 | 73.0924 | 72.8324 |