النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-10 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-09 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-08 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-04 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-03 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-02 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-01 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-26 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-25 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-24 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-23 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-22 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-19 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-18 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-17 | 11.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-16 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-15 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-12 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-11 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-09 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-08 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-05 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-04 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-03 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-02 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-02-01 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-01-29 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-01-28 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-01-27 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
