Exchange Rates
Last updated: 03 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1950 | 65.9950 | 66.1450 | 66.0450 |
| EURO€ | 77.1180 | 76.5180 | 76.9480 | 76.6880 |
| POUND£ | 88.5488 | 87.7488 | 88.2988 | 87.9988 |
| SWISS₣ | 81.9950 | 81.4950 | 81.8450 | 81.6450 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2285 | 0.2205 | 0.2255 | 0.2235 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7625 | 9.3625 | 9.6625 | 9.4625 |
| UAE DIRHAM | 17.9663 | 17.8663 | 17.9463 | 17.8863 |
| SAUDI RIYAL | 17.4813 | 17.3813 | 17.4613 | 17.4013 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |