Exchange Rates

Last updated: 08 September 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.3060 64.1060 64.2560 64.1560
EURO€ 73.8564 73.2564 73.6864 73.4264
POUND£ 85.4500 84.6500 85.2000 84.9000
SWISS₣ 79.4200 78.9200 79.2700 79.0700
INDIAN Rs. 0.7425 0.7325 0.7395 0.7355
PAKISTAN Rs. 0.2284 0.2204 0.2254 0.2234
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 9.9267 9.5267 9.8267 9.6267
UAE DIRHAM 17.3550 17.2550 17.3350 17.2750
SAUDI RIYAL 16.9133 16.8133 16.8933 16.8333

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.2764 65.0764 65.2264 65.1264
EURO€ 74.4016 73.8016 74.2316 73.9716