Exchange Rates
Last updated: 23 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2667 | 66.0667 | 66.2167 | 66.1167 |
| EURO€ | 77.3625 | 76.7625 | 77.1925 | 76.9325 |
| POUND£ | 88.9000 | 88.1000 | 88.6500 | 88.3500 |
| SWISS₣ | 82.1250 | 81.6250 | 81.9750 | 81.7750 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2278 | 0.2198 | 0.2248 | 0.2228 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8000 | 9.4000 | 9.7000 | 9.5000 |
| UAE DIRHAM | 18.0100 | 17.9100 | 17.9900 | 17.9300 |
| SAUDI RIYAL | 17.5050 | 17.4050 | 17.4850 | 17.4250 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |