Previous Exchange Rates
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.1622 | 723.3238 | 719.743 | 06-Aug-26 |
| 2 | ATS | 168.6295 | 170.3157 | 169.4726 | 06-Aug-26 |
| 3 | AUD | 1856.0448 | 1874.6052 | 1865.325 | 06-Aug-26 |
| 4 | BIF | 0.8767 | 0.8855 | 0.8811 | 06-Aug-26 |
| 5 | BWP | 205.4672 | 207.5219 | 206.4945 | 06-Aug-26 |
| 6 | CAD | 1873.0043 | 1891.7343 | 1882.3693 | 06-Aug-26 |
| 7 | CHF | 3255.1618 | 3287.7134 | 3271.4376 | 06-Aug-26 |
| 8 | CNY | 389.7398 | 393.6372 | 391.6885 | 06-Aug-26 |
| 9 | CUC | 109.6176 | 110.7138 | 110.1657 | 06-Aug-26 |
| 10 | DKK | 406.3171 | 410.3802 | 408.3487 | 06-Aug-26 |
| 11 | DZD | 19.7675 | 19.9652 | 19.8663 | 06-Aug-26 |
| 12 | EUR | 3037.8099 | 3068.188 | 3052.999 | 06-Aug-26 |
| 13 | GBP | 3543.4539 | 3578.8884 | 3561.1711 | 06-Aug-26 |
| 14 | HKD | 335.4185 | 338.7727 | 337.0956 | 06-Aug-26 |
| 15 | IDR | 0.1467 | 0.1482 | 0.1474 | 06-Aug-26 |
| 16 | INR | 27.6557 | 27.9323 | 27.794 | 06-Aug-26 |
| 17 | IQD | 2.0074 | 2.0275 | 2.0175 | 06-Aug-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 06-Aug-26 |
| 19 | JPY | 16.6983 | 16.8653 | 16.7818 | 06-Aug-26 |
| 20 | KES | 20.3231 | 20.5263 | 20.4247 | 06-Aug-26 |
| 21 | KRW | 1.8466 | 1.8651 | 1.8559 | 06-Aug-26 |
| 22 | KWD | 8565.2671 | 8650.9197 | 8608.0934 | 06-Aug-26 |
| 23 | MWK | 1.5031 | 1.5181 | 1.5106 | 06-Aug-26 |
| 24 | MYR | 642.2905 | 648.7134 | 645.5019 | 06-Aug-26 |
| 25 | MZM | 40.7753 | 41.183 | 40.9792 | 06-Aug-26 |
| 26 | NAD | 161.0977 | 162.7087 | 161.9032 | 06-Aug-26 |
| 27 | NGN | 1.9314 | 1.9507 | 1.9411 | 06-Aug-26 |
| 28 | NLG | 1052.9605 | 1063.4901 | 1058.2253 | 06-Aug-26 |
| 29 | NOK | 276.4804 | 279.2452 | 277.8628 | 06-Aug-26 |
| 30 | NZD | 1546.9232 | 1562.3924 | 1554.6578 | 06-Aug-26 |
| 31 | PKR | 9.4702 | 9.5649 | 9.5176 | 06-Aug-26 |
| 32 | QAR | 721.5638 | 728.7795 | 725.1717 | 06-Aug-26 |
| 33 | RWF | 1.785 | 1.8029 | 1.7939 | 06-Aug-26 |
| 34 | SAR | 700.4504 | 707.4549 | 703.9527 | 06-Aug-26 |
| 35 | SDR | 3595.2574 | 3631.2099 | 3613.2337 | 06-Aug-26 |
| 36 | SEK | 277.4572 | 280.2318 | 278.8445 | 06-Aug-26 |
| 37 | SGD | 2052.2832 | 2072.806 | 2062.5446 | 06-Aug-26 |
| 38 | TRY | 55.3047 | 55.8577 | 55.5812 | 06-Aug-26 |
| 39 | UGX | 0.7039 | 0.7109 | 0.7074 | 06-Aug-26 |
| 40 | USD | 2630.8218 | 2657.13 | 2643.9759 | 06-Aug-26 |
| 41 | GOLD | 11052319.08 | 11162842.27 | 11107580.68 | 06-Aug-26 |
| 42 | ZAR | 161.0632 | 162.6738 | 161.8685 | 06-Aug-26 |
| 43 | ZMW | 138.1009 | 139.4819 | 138.7914 | 06-Aug-26 |
| 44 | ZWD | 6.905 | 6.9741 | 6.9396 | 06-Aug-26 |
| 45 | AED | 716.1882 | 723.35 | 719.7691 | 05-Aug-26 |
| 46 | ATS | 168.6034 | 170.2895 | 169.4464 | 05-Aug-26 |
| 47 | AUD | 1850.7606 | 1869.2682 | 1860.0144 | 05-Aug-26 |
| 48 | BIF | 0.8757 | 0.8845 | 0.8801 | 05-Aug-26 |
| 49 | BWP | 205.1724 | 207.2242 | 206.1983 | 05-Aug-26 |
| 50 | CAD | 1869.6537 | 1888.3503 | 1879.002 | 05-Aug-26 |
| 51 | CHF | 3251.4411 | 3283.9555 | 3267.6983 | 05-Aug-26 |
| 52 | CNY | 389.4662 | 393.3609 | 391.4135 | 05-Aug-26 |
| 53 | CUC | 109.6007 | 110.6967 | 110.1487 | 05-Aug-26 |
| 54 | DKK | 405.2842 | 409.337 | 407.3106 | 05-Aug-26 |
| 55 | DZD | 19.6848 | 19.8816 | 19.7832 | 05-Aug-26 |
| 56 | EUR | 3030.239 | 3060.5414 | 3045.3902 | 05-Aug-26 |
| 57 | GBP | 3537.6463 | 3573.0227 | 3555.3345 | 05-Aug-26 |
| 58 | HKD | 335.3753 | 338.7291 | 337.0522 | 05-Aug-26 |
| 59 | IDR | 0.1459 | 0.1474 | 0.1467 | 05-Aug-26 |
| 60 | INR | 27.5761 | 27.8519 | 27.714 | 05-Aug-26 |
| 61 | IQD | 2.0072 | 2.0272 | 2.0172 | 05-Aug-26 |
| 62 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 05-Aug-26 |
| 63 | JPY | 16.7117 | 16.8788 | 16.7952 | 05-Aug-26 |
| 64 | KES | 20.3199 | 20.5231 | 20.4215 | 05-Aug-26 |
| 65 | KRW | 1.8436 | 1.862 | 1.8528 | 05-Aug-26 |
| 66 | KWD | 8561.1581 | 8646.7697 | 8603.9639 | 05-Aug-26 |
| 67 | MWK | 1.5022 | 1.5173 | 1.5097 | 05-Aug-26 |
| 68 | MYR | 641.5648 | 647.9805 | 644.7727 | 05-Aug-26 |
| 69 | MZM | 40.769 | 41.1767 | 40.9728 | 05-Aug-26 |
| 70 | NAD | 160.4313 | 162.0356 | 161.2335 | 05-Aug-26 |
| 71 | NGN | 1.9275 | 1.9467 | 1.9371 | 05-Aug-26 |
| 72 | NLG | 1052.798 | 1063.326 | 1058.062 | 05-Aug-26 |
| 73 | NOK | 274.6167 | 277.3628 | 275.9898 | 05-Aug-26 |
| 74 | NZD | 1548.7888 | 1564.2767 | 1556.5328 | 05-Aug-26 |
| 75 | PKR | 9.4687 | 9.5634 | 9.5161 | 05-Aug-26 |
| 76 | QAR | 721.5515 | 728.767 | 725.1592 | 05-Aug-26 |
| 77 | RWF | 1.7821 | 1.7999 | 1.791 | 05-Aug-26 |
| 78 | SAR | 700.361 | 707.3646 | 703.8628 | 05-Aug-26 |
| 79 | SDR | 3593.9258 | 3629.865 | 3611.8954 | 05-Aug-26 |
| 80 | SEK | 275.8724 | 278.6311 | 277.2518 | 05-Aug-26 |
| 81 | SGD | 2051.6464 | 2072.1629 | 2061.9046 | 05-Aug-26 |
| 82 | TRY | 55.3062 | 55.8592 | 55.5827 | 05-Aug-26 |
| 83 | UGX | 0.7014 | 0.7085 | 0.705 | 05-Aug-26 |
| 84 | USD | 2630.4158 | 2656.72 | 2643.5679 | 05-Aug-26 |
| 85 | GOLD | 10749089.12 | 10856580.01 | 10802834.57 | 05-Aug-26 |
| 86 | ZAR | 160.3775 | 161.9813 | 161.1794 | 05-Aug-26 |
| 87 | ZMW | 139.9157 | 141.3149 | 140.6153 | 05-Aug-26 |
| 88 | ZWD | 6.904 | 6.973 | 6.9385 | 05-Aug-26 |
| 89 | AED | 716.8736 | 724.0424 | 720.458 | 04-Aug-26 |
| 90 | ATS | 168.7786 | 170.4664 | 169.6225 | 04-Aug-26 |
| 91 | AUD | 1842.1507 | 1860.5722 | 1851.3615 | 04-Aug-26 |
| 92 | BIF | 0.8776 | 0.8864 | 0.882 | 04-Aug-26 |
| 93 | BWP | 204.859 | 206.9075 | 205.8832 | 04-Aug-26 |
| 94 | CAD | 1875.1948 | 1893.9467 | 1884.5708 | 04-Aug-26 |
| 95 | CHF | 3253.6124 | 3286.1485 | 3269.8805 | 04-Aug-26 |
| 96 | CNY | 389.9286 | 393.8278 | 391.8782 | 04-Aug-26 |
| 97 | CUC | 109.7145 | 110.8117 | 110.2631 | 04-Aug-26 |
| 98 | DKK | 406.0869 | 410.1477 | 408.1173 | 04-Aug-26 |
| 99 | DZD | 19.7144 | 19.9115 | 19.8129 | 04-Aug-26 |
| 100 | EUR | 3035.7569 | 3066.1145 | 3050.9357 | 04-Aug-26 |
| 101 | GBP | 3545.2712 | 3580.7239 | 3562.9975 | 04-Aug-26 |
| 102 | HKD | 335.7666 | 339.1242 | 337.4454 | 04-Aug-26 |
| 103 | INR | 27.6163 | 27.8925 | 27.7544 | 04-Aug-26 |
| 104 | IQD | 2.0092 | 2.0293 | 2.0193 | 04-Aug-26 |
| 105 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 04-Aug-26 |
| 106 | JPY | 16.8177 | 16.9859 | 16.9018 | 04-Aug-26 |
| 107 | KES | 20.3253 | 20.5286 | 20.427 | 04-Aug-26 |
| 108 | KRW | 1.8436 | 1.8621 | 1.8528 | 04-Aug-26 |
| 109 | KWD | 8556.1284 | 8641.6897 | 8598.909 | 04-Aug-26 |
| 110 | MWK | 1.5044 | 1.5194 | 1.5119 | 04-Aug-26 |
| 111 | MYR | 642.5448 | 648.9702 | 645.7575 | 04-Aug-26 |
| 112 | MZM | 41.1816 | 41.5934 | 41.3875 | 04-Aug-26 |
| 113 | NAD | 159.4978 | 161.0927 | 160.2952 | 04-Aug-26 |
| 114 | NGN | 1.9285 | 1.9478 | 1.9382 | 04-Aug-26 |
| 115 | NLG | 1053.8917 | 1064.4307 | 1059.1612 | 04-Aug-26 |
| 116 | NOK | 275.7426 | 278.5 | 277.1213 | 04-Aug-26 |
| 117 | NZD | 1545.1315 | 1560.5829 | 1552.8572 | 04-Aug-26 |
| 118 | PKR | 9.4786 | 9.5734 | 9.526 | 04-Aug-26 |
| 119 | QAR | 722.202 | 729.424 | 725.813 | 04-Aug-26 |
| 120 | RWF | 1.787 | 1.8048 | 1.7959 | 04-Aug-26 |
| 121 | SAR | 701.0699 | 708.0806 | 704.5753 | 04-Aug-26 |
| 122 | SDR | 3590.7664 | 3626.6741 | 3608.7203 | 04-Aug-26 |
| 123 | SEK | 275.9073 | 278.6663 | 277.2868 | 04-Aug-26 |
| 124 | SGD | 2052.9772 | 2073.5069 | 2063.2421 | 04-Aug-26 |
| 125 | TRY | 55.3849 | 55.9388 | 55.6618 | 04-Aug-26 |
| 126 | UGX | 0.7031 | 0.7101 | 0.7066 | 04-Aug-26 |
| 127 | USD | 2633.1485 | 2659.48 | 2646.3143 | 04-Aug-26 |
| 128 | GOLD | 10621067.85 | 10727278.53 | 10674173.19 | 04-Aug-26 |
| 129 | ZAR | 159.4813 | 161.0762 | 160.2787 | 04-Aug-26 |
| 130 | ZMW | 139.9256 | 141.3249 | 140.6253 | 04-Aug-26 |
| 131 | ZWD | 6.9112 | 6.9803 | 6.9457 | 04-Aug-26 |
| 132 | AED | 716.7792 | 723.947 | 720.3631 | 03-Aug-26 |
| 133 | ATS | 168.738 | 170.4254 | 169.5817 | 03-Aug-26 |
| 134 | AUD | 1847.2357 | 1865.708 | 1856.4718 | 03-Aug-26 |
| 135 | BIF | 0.8775 | 0.8862 | 0.8819 | 03-Aug-26 |
| 136 | BWP | 204.0199 | 206.0601 | 205.04 | 03-Aug-26 |
| 137 | CAD | 1875.9459 | 1894.7053 | 1885.3256 | 03-Aug-26 |
| 138 | CHF | 3247.6127 | 3280.0888 | 3263.8508 | 03-Aug-26 |
| 139 | CNY | 389.904 | 393.803 | 391.8535 | 03-Aug-26 |
| 140 | CUC | 109.6881 | 110.785 | 110.2366 | 03-Aug-26 |
| 141 | DKK | 404.691 | 408.7379 | 406.7144 | 03-Aug-26 |
| 142 | DZD | 19.6915 | 19.8884 | 19.7899 | 03-Aug-26 |
| 143 | EUR | 3025.8126 | 3056.0707 | 3040.9416 | 03-Aug-26 |
| 144 | GBP | 3532.8349 | 3568.1633 | 3550.4991 | 03-Aug-26 |
| 145 | HKD | 335.6173 | 338.9735 | 337.2954 | 03-Aug-26 |
| 146 | INR | 27.5974 | 27.8734 | 27.7354 | 03-Aug-26 |
| 147 | IQD | 2.0088 | 2.0289 | 2.0188 | 03-Aug-26 |
| 148 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 03-Aug-26 |
| 149 | JPY | 16.4173 | 16.5815 | 16.4994 | 03-Aug-26 |
| 150 | KES | 20.3362 | 20.5395 | 20.4378 | 03-Aug-26 |
| 151 | KRW | 1.8231 | 1.8413 | 1.8322 | 03-Aug-26 |
| 152 | KWD | 8554.0694 | 8639.6101 | 8596.8397 | 03-Aug-26 |
| 153 | MWK | 1.5034 | 1.5185 | 1.511 | 03-Aug-26 |
| 154 | MYR | 643.6467 | 650.0831 | 646.8649 | 03-Aug-26 |
| 155 | MZM | 40.8015 | 41.2095 | 41.0055 | 03-Aug-26 |
| 156 | NAD | 158.9856 | 160.5754 | 159.7805 | 03-Aug-26 |
| 157 | NGN | 1.9248 | 1.944 | 1.9344 | 03-Aug-26 |
| 158 | NLG | 1053.6381 | 1064.1745 | 1058.9063 | 03-Aug-26 |
| 159 | NOK | 275.9421 | 278.7015 | 277.3218 | 03-Aug-26 |
| 160 | NZD | 1543.97 | 1559.4097 | 1551.6898 | 03-Aug-26 |
| 161 | PKR | 9.4606 | 9.5552 | 9.5079 | 03-Aug-26 |
| 162 | QAR | 721.8698 | 729.0885 | 725.4792 | 03-Aug-26 |
| 163 | RWF | 1.7837 | 1.8015 | 1.7926 | 03-Aug-26 |
| 164 | SAR | 700.9385 | 707.9479 | 704.4432 | 03-Aug-26 |
| 165 | SDR | 3582.1841 | 3618.0059 | 3600.095 | 03-Aug-26 |
| 166 | SEK | 275.0512 | 277.8017 | 276.4264 | 03-Aug-26 |
| 167 | SGD | 2048.4903 | 2068.9752 | 2058.7327 | 03-Aug-26 |
| 168 | TRY | 55.3877 | 55.9415 | 55.6646 | 03-Aug-26 |
| 169 | UGX | 0.7011 | 0.7081 | 0.7046 | 03-Aug-26 |
| 170 | USD | 2632.5149 | 2658.84 | 2645.6774 | 03-Aug-26 |
| 171 | GOLD | 10632122.01 | 10738443.23 | 10685282.62 | 03-Aug-26 |
| 172 | ZAR | 158.9692 | 160.5589 | 159.7641 | 03-Aug-26 |
| 173 | ZMW | 135.6757 | 137.0324 | 136.354 | 03-Aug-26 |
| 174 | ZWD | 6.9095 | 6.9786 | 6.944 | 03-Aug-26 |
| 175 | AED | 716.7792 | 723.947 | 720.3631 | 02-Aug-26 |
| 176 | ATS | 168.738 | 170.4254 | 169.5817 | 02-Aug-26 |
| 177 | AUD | 1847.2357 | 1865.708 | 1856.4718 | 02-Aug-26 |
| 178 | BIF | 0.8775 | 0.8862 | 0.8819 | 02-Aug-26 |
| 179 | BWP | 204.0199 | 206.0601 | 205.04 | 02-Aug-26 |
| 180 | CAD | 1875.9459 | 1894.7053 | 1885.3256 | 02-Aug-26 |
| 181 | CHF | 3247.6127 | 3280.0888 | 3263.8508 | 02-Aug-26 |
| 182 | CNY | 389.904 | 393.803 | 391.8535 | 02-Aug-26 |
| 183 | CUC | 109.6881 | 110.785 | 110.2366 | 02-Aug-26 |
| 184 | DKK | 404.691 | 408.7379 | 406.7144 | 02-Aug-26 |
| 185 | DZD | 19.6915 | 19.8884 | 19.7899 | 02-Aug-26 |
| 186 | EUR | 3025.8126 | 3056.0707 | 3040.9416 | 02-Aug-26 |
| 187 | GBP | 3532.8349 | 3568.1633 | 3550.4991 | 02-Aug-26 |
| 188 | HKD | 335.6173 | 338.9735 | 337.2954 | 02-Aug-26 |
| 189 | INR | 27.5974 | 27.8734 | 27.7354 | 02-Aug-26 |
| 190 | IQD | 2.0088 | 2.0289 | 2.0188 | 02-Aug-26 |
| 191 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 02-Aug-26 |
| 192 | JPY | 16.4173 | 16.5815 | 16.4994 | 02-Aug-26 |
| 193 | KES | 20.3362 | 20.5395 | 20.4378 | 02-Aug-26 |
| 194 | KRW | 1.8231 | 1.8413 | 1.8322 | 02-Aug-26 |
| 195 | KWD | 8554.0694 | 8639.6101 | 8596.8397 | 02-Aug-26 |
| 196 | MWK | 1.5034 | 1.5185 | 1.511 | 02-Aug-26 |
| 197 | MYR | 643.6467 | 650.0831 | 646.8649 | 02-Aug-26 |
| 198 | MZM | 40.8015 | 41.2095 | 41.0055 | 02-Aug-26 |
| 199 | NAD | 158.9856 | 160.5754 | 159.7805 | 02-Aug-26 |
| 200 | NGN | 1.9248 | 1.944 | 1.9344 | 02-Aug-26 |
| 201 | NLG | 1053.6381 | 1064.1745 | 1058.9063 | 02-Aug-26 |
| 202 | NOK | 275.9421 | 278.7015 | 277.3218 | 02-Aug-26 |
| 203 | NZD | 1543.97 | 1559.4097 | 1551.6898 | 02-Aug-26 |
| 204 | PKR | 9.4606 | 9.5552 | 9.5079 | 02-Aug-26 |
| 205 | QAR | 721.8698 | 729.0885 | 725.4792 | 02-Aug-26 |
| 206 | RWF | 1.7837 | 1.8015 | 1.7926 | 02-Aug-26 |
| 207 | SAR | 700.9385 | 707.9479 | 704.4432 | 02-Aug-26 |
| 208 | SDR | 3582.1841 | 3618.0059 | 3600.095 | 02-Aug-26 |
| 209 | SEK | 275.0512 | 277.8017 | 276.4264 | 02-Aug-26 |
| 210 | SGD | 2048.4903 | 2068.9752 | 2058.7327 | 02-Aug-26 |
| 211 | TRY | 55.3877 | 55.9415 | 55.6646 | 02-Aug-26 |
| 212 | UGX | 0.7011 | 0.7081 | 0.7046 | 02-Aug-26 |
| 213 | USD | 2632.5149 | 2658.84 | 2645.6774 | 02-Aug-26 |
| 214 | GOLD | 10632122.01 | 10738443.23 | 10685282.62 | 02-Aug-26 |
| 215 | ZAR | 158.9692 | 160.5589 | 159.7641 | 02-Aug-26 |
| 216 | ZMW | 135.6757 | 137.0324 | 136.354 | 02-Aug-26 |
| 217 | ZWD | 6.9095 | 6.9786 | 6.944 | 02-Aug-26 |
| 218 | AED | 716.7792 | 723.947 | 720.3631 | 01-Aug-26 |
| 219 | ATS | 168.738 | 170.4254 | 169.5817 | 01-Aug-26 |
| 220 | AUD | 1847.2357 | 1865.708 | 1856.4718 | 01-Aug-26 |
| 221 | BIF | 0.8775 | 0.8862 | 0.8819 | 01-Aug-26 |
| 222 | BWP | 204.0199 | 206.0601 | 205.04 | 01-Aug-26 |
| 223 | CAD | 1875.9459 | 1894.7053 | 1885.3256 | 01-Aug-26 |
| 224 | CHF | 3247.6127 | 3280.0888 | 3263.8508 | 01-Aug-26 |
| 225 | CNY | 389.904 | 393.803 | 391.8535 | 01-Aug-26 |
| 226 | CUC | 109.6881 | 110.785 | 110.2366 | 01-Aug-26 |
| 227 | DKK | 404.691 | 408.7379 | 406.7144 | 01-Aug-26 |
| 228 | DZD | 19.6915 | 19.8884 | 19.7899 | 01-Aug-26 |
| 229 | EUR | 3025.8126 | 3056.0707 | 3040.9416 | 01-Aug-26 |
| 230 | GBP | 3532.8349 | 3568.1633 | 3550.4991 | 01-Aug-26 |
| 231 | HKD | 335.6173 | 338.9735 | 337.2954 | 01-Aug-26 |
| 232 | INR | 27.5974 | 27.8734 | 27.7354 | 01-Aug-26 |
| 233 | IQD | 2.0088 | 2.0289 | 2.0188 | 01-Aug-26 |
| 234 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 01-Aug-26 |
| 235 | JPY | 16.4173 | 16.5815 | 16.4994 | 01-Aug-26 |
| 236 | KES | 20.3362 | 20.5395 | 20.4378 | 01-Aug-26 |
| 237 | KRW | 1.8231 | 1.8413 | 1.8322 | 01-Aug-26 |
| 238 | KWD | 8554.0694 | 8639.6101 | 8596.8397 | 01-Aug-26 |
| 239 | MWK | 1.5034 | 1.5185 | 1.511 | 01-Aug-26 |
| 240 | MYR | 643.6467 | 650.0831 | 646.8649 | 01-Aug-26 |
| 241 | MZM | 40.8015 | 41.2095 | 41.0055 | 01-Aug-26 |
| 242 | NAD | 158.9856 | 160.5754 | 159.7805 | 01-Aug-26 |
| 243 | NGN | 1.9248 | 1.944 | 1.9344 | 01-Aug-26 |
| 244 | NLG | 1053.6381 | 1064.1745 | 1058.9063 | 01-Aug-26 |
| 245 | NOK | 275.9421 | 278.7015 | 277.3218 | 01-Aug-26 |
| 246 | NZD | 1543.97 | 1559.4097 | 1551.6898 | 01-Aug-26 |
| 247 | PKR | 9.4606 | 9.5552 | 9.5079 | 01-Aug-26 |
| 248 | QAR | 721.8698 | 729.0885 | 725.4792 | 01-Aug-26 |
| 249 | RWF | 1.7837 | 1.8015 | 1.7926 | 01-Aug-26 |
| 250 | SAR | 700.9385 | 707.9479 | 704.4432 | 01-Aug-26 |
| 251 | SDR | 3582.1841 | 3618.0059 | 3600.095 | 01-Aug-26 |
| 252 | SEK | 275.0512 | 277.8017 | 276.4264 | 01-Aug-26 |
| 253 | SGD | 2048.4903 | 2068.9752 | 2058.7327 | 01-Aug-26 |
| 254 | TRY | 55.3877 | 55.9415 | 55.6646 | 01-Aug-26 |
| 255 | UGX | 0.7011 | 0.7081 | 0.7046 | 01-Aug-26 |
| 256 | USD | 2632.5149 | 2658.84 | 2645.6774 | 01-Aug-26 |
| 257 | GOLD | 10632122.01 | 10738443.23 | 10685282.62 | 01-Aug-26 |
| 258 | ZAR | 158.9692 | 160.5589 | 159.7641 | 01-Aug-26 |
| 259 | ZMW | 135.6757 | 137.0324 | 136.354 | 01-Aug-26 |
| 260 | ZWD | 6.9095 | 6.9786 | 6.944 | 01-Aug-26 |
| 261 | AED | 717.8036 | 724.9816 | 721.3926 | 31-Jul-26 |
| 262 | ATS | 168.9975 | 170.6875 | 169.8425 | 31-Jul-26 |
| 263 | AUD | 1846.386 | 1864.8499 | 1855.6179 | 31-Jul-26 |
| 264 | BIF | 0.8789 | 0.8877 | 0.8833 | 31-Jul-26 |
| 265 | BWP | 204.8611 | 206.9097 | 205.8854 | 31-Jul-26 |
| 266 | CAD | 1879.2333 | 1898.0257 | 1888.6295 | 31-Jul-26 |
| 267 | CHF | 3258.6384 | 3291.2248 | 3274.9316 | 31-Jul-26 |
| 268 | CNY | 390.3072 | 394.2103 | 392.2588 | 31-Jul-26 |
| 269 | CUC | 109.8568 | 110.9554 | 110.4061 | 31-Jul-26 |
| 270 | DKK | 405.5379 | 409.5933 | 407.5656 | 31-Jul-26 |
| 271 | DZD | 19.773 | 19.9708 | 19.8719 | 31-Jul-26 |
| 272 | EUR | 3031.7854 | 3062.1032 | 3046.9443 | 31-Jul-26 |
| 273 | GBP | 3535.8965 | 3571.2554 | 3553.5759 | 31-Jul-26 |
| 274 | HKD | 336.1164 | 339.4776 | 337.797 | 31-Jul-26 |
| 275 | INR | 27.5532 | 27.8287 | 27.691 | 31-Jul-26 |
| 276 | IQD | 2.0118 | 2.0319 | 2.0219 | 31-Jul-26 |
| 277 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 31-Jul-26 |
| 278 | JPY | 16.4078 | 16.5718 | 16.4898 | 31-Jul-26 |
| 279 | KES | 20.3439 | 20.5473 | 20.4456 | 31-Jul-26 |
| 280 | KRW | 1.8556 | 1.8741 | 1.8648 | 31-Jul-26 |
| 281 | KWD | 8567.2278 | 8652.9001 | 8610.0639 | 31-Jul-26 |
| 282 | MWK | 1.5057 | 1.5208 | 1.5133 | 31-Jul-26 |
| 283 | MYR | 644.6368 | 651.0831 | 647.8599 | 31-Jul-26 |
| 284 | MZM | 40.8643 | 41.2729 | 41.0686 | 31-Jul-26 |
| 285 | NAD | 160.0333 | 161.6336 | 160.8335 | 31-Jul-26 |
| 286 | NGN | 1.9301 | 1.9494 | 1.9397 | 31-Jul-26 |
| 287 | NLG | 1055.2589 | 1065.8115 | 1060.5352 | 31-Jul-26 |
| 288 | NOK | 275.8923 | 278.6512 | 277.2717 | 31-Jul-26 |
| 289 | NZD | 1545.8177 | 1561.2759 | 1553.5468 | 31-Jul-26 |
| 290 | PKR | 9.4892 | 9.5841 | 9.5366 | 31-Jul-26 |
| 291 | QAR | 723.1389 | 730.3703 | 726.7546 | 31-Jul-26 |
| 292 | RWF | 1.7896 | 1.8074 | 1.7985 | 31-Jul-26 |
| 293 | SAR | 702.1289 | 709.1502 | 705.6396 | 31-Jul-26 |
| 294 | SDR | 3587.6944 | 3623.5713 | 3605.6329 | 31-Jul-26 |
| 295 | SEK | 276.161 | 278.9226 | 277.5418 | 31-Jul-26 |
| 296 | SGD | 2053.399 | 2073.933 | 2063.666 | 31-Jul-26 |
| 297 | TRY | 55.6004 | 56.1564 | 55.8784 | 31-Jul-26 |
| 298 | UGX | 0.7021 | 0.7092 | 0.7057 | 31-Jul-26 |
| 299 | USD | 2636.5644 | 2662.93 | 2649.7472 | 31-Jul-26 |
| 300 | GOLD | 10793488.07 | 10901422.95 | 10847455.51 | 31-Jul-26 |
| 301 | ZAR | 160.0323 | 161.6326 | 160.8325 | 31-Jul-26 |
| 302 | ZMW | 140.2428 | 141.6452 | 140.944 | 31-Jul-26 |
| 303 | ZWD | 6.9201 | 6.9893 | 6.9547 | 31-Jul-26 |
| 304 | AED | 717.1076 | 724.2786 | 720.6931 | 30-Jul-26 |
| 305 | ATS | 168.8566 | 170.5452 | 169.7009 | 30-Jul-26 |
| 306 | AUD | 1829.8309 | 1848.1292 | 1838.98 | 30-Jul-26 |
| 307 | BIF | 0.8783 | 0.8871 | 0.8827 | 30-Jul-26 |
| 308 | BWP | 202.3376 | 204.361 | 203.3493 | 30-Jul-26 |
| 309 | CAD | 1869.2729 | 1887.9657 | 1878.6193 | 30-Jul-26 |
| 310 | CHF | 3213.3235 | 3245.4568 | 3229.3901 | 30-Jul-26 |
| 311 | CNY | 388.9971 | 392.8871 | 390.9421 | 30-Jul-26 |
| 312 | CUC | 109.7752 | 110.8729 | 110.324 | 30-Jul-26 |
| 313 | DKK | 401.0113 | 405.0214 | 403.0163 | 30-Jul-26 |
| 314 | DZD | 19.6549 | 19.8515 | 19.7532 | 30-Jul-26 |
| 315 | EUR | 3003.4411 | 3033.4755 | 3018.4583 | 30-Jul-26 |
| 316 | GBP | 3503.9707 | 3539.0104 | 3521.4905 | 30-Jul-26 |
| 317 | HKD | 335.9222 | 339.2814 | 337.6018 | 30-Jul-26 |
| 318 | INR | 27.5302 | 27.8055 | 27.6679 | 30-Jul-26 |
| 319 | IQD | 2.0102 | 2.0303 | 2.0202 | 30-Jul-26 |
| 320 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 30-Jul-26 |
| 321 | JPY | 16.1054 | 16.2665 | 16.186 | 30-Jul-26 |
| 322 | KES | 20.3191 | 20.5223 | 20.4207 | 30-Jul-26 |
| 323 | KRW | 1.8174 | 1.8356 | 1.8265 | 30-Jul-26 |
| 324 | KWD | 8556.6871 | 8642.254 | 8599.4705 | 30-Jul-26 |
| 325 | MWK | 1.5046 | 1.5197 | 1.5122 | 30-Jul-26 |
| 326 | MYR | 643.7845 | 650.2224 | 647.0035 | 30-Jul-26 |
| 327 | MZM | 40.8339 | 41.2423 | 41.0381 | 30-Jul-26 |
| 328 | NAD | 157.0863 | 158.6571 | 157.8717 | 30-Jul-26 |
| 329 | NGN | 1.93 | 1.9493 | 1.9397 | 30-Jul-26 |
| 330 | NLG | 1054.3792 | 1064.923 | 1059.6511 | 30-Jul-26 |
| 331 | NOK | 272.3225 | 275.0457 | 273.6841 | 30-Jul-26 |
| 332 | NZD | 1522.5376 | 1537.763 | 1530.1503 | 30-Jul-26 |
| 333 | PKR | 9.4693 | 9.564 | 9.5167 | 30-Jul-26 |
| 334 | QAR | 722.6012 | 729.8272 | 726.2142 | 30-Jul-26 |
| 335 | RWF | 1.7883 | 1.8062 | 1.7972 | 30-Jul-26 |
| 336 | SAR | 701.719 | 708.7362 | 705.2276 | 30-Jul-26 |
