Exchange Rates
Last updated: 05 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.8922 | 65.6922 | 65.8422 | 65.7422 |
| EURO€ | 74.8800 | 74.2800 | 74.7100 | 74.4500 |
| POUND£ | 86.1528 | 85.3528 | 85.9028 | 85.6028 |
| SWISS₣ | 81.3500 | 80.8500 | 81.2000 | 81.0000 |
| INDIAN Rs. | 0.7589 | 0.7489 | 0.7559 | 0.7519 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2299 | 0.2219 | 0.2269 | 0.2249 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| UAE DIRHAM | 17.8025 | 17.7025 | 17.7825 | 17.7225 |
| SAUDI RIYAL | 17.1506 | 17.0506 | 17.1306 | 17.0706 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |