Exchange Rates
Last updated: 13 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.3933 | 64.1933 | 64.3433 | 64.2433 |
| EURO€ | 74.3067 | 73.7067 | 74.1367 | 73.8767 |
| POUND£ | 85.8630 | 85.0630 | 85.6130 | 85.3130 |
| SWISS₣ | 79.8467 | 79.3467 | 79.6967 | 79.4967 |
| INDIAN Rs. | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2283 | 0.2203 | 0.2253 | 0.2233 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 9.9500 | 9.5500 | 9.8500 | 9.6500 |
| UAE DIRHAM | 17.3000 | 17.2000 | 17.2800 | 17.2200 |
| SAUDI RIYAL | 16.7667 | 16.6667 | 16.7467 | 16.6867 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |