Exchange Rates
Last updated: 23 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.9965 | 65.7965 | 65.9465 | 65.8465 |
| EURO€ | 75.1100 | 74.5100 | 74.9400 | 74.6800 |
| POUND£ | 87.1153 | 86.3153 | 86.8653 | 86.5653 |
| SWISS₣ | 81.7889 | 81.2889 | 81.6389 | 81.4389 |
| INDIAN Rs. | 0.7554 | 0.7454 | 0.7524 | 0.7484 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2324 | 0.2244 | 0.2294 | 0.2274 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 10.1333 | 9.7333 | 10.0333 | 9.8333 |
| UAE DIRHAM | 17.8317 | 17.7317 | 17.8117 | 17.7517 |
| SAUDI RIYAL | 17.3096 | 17.2096 | 17.2896 | 17.2296 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |