Exchange Rates
Last updated: 28 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4450 | 64.2450 | 64.3950 | 64.2950 |
| EURO€ | 73.2100 | 72.6100 | 73.0400 | 72.7800 |
| POUND£ | 85.1650 | 84.3650 | 84.9150 | 84.6150 |
| SWISS₣ | 81.5500 | 81.0500 | 81.4000 | 81.2000 |
| INDIAN Rs. | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2182 | 0.2102 | 0.2152 | 0.2132 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.6917 | 9.2917 | 9.5917 | 9.3917 |
| UAE DIRHAM | 17.0783 | 16.9783 | 17.0583 | 16.9983 |
| SAUDI RIYAL | 16.5625 | 16.4625 | 16.5425 | 16.4825 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |