Exchange Rates
Last updated: 20 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3979 | 66.1979 | 66.3479 | 66.2479 |
| EURO€ | 77.2458 | 76.6458 | 77.0758 | 76.8158 |
| POUND£ | 88.7410 | 87.9410 | 88.4910 | 88.1910 |
| SWISS₣ | 82.0400 | 81.5400 | 81.8900 | 81.6900 |
| INDIAN Rs. | 0.7718 | 0.7618 | 0.7688 | 0.7648 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2284 | 0.2204 | 0.2254 | 0.2234 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8063 | 9.4063 | 9.7063 | 9.5063 |
| UAE DIRHAM | 18.0143 | 17.9143 | 17.9943 | 17.9343 |
| SAUDI RIYAL | 17.5700 | 17.4700 | 17.5500 | 17.4900 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |