Exchange Rates
Last updated: 10 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2950 | 64.0950 | 64.2450 | 64.1450 |
| EURO€ | 73.7430 | 73.1430 | 73.5730 | 73.3130 |
| POUND£ | 85.6500 | 84.8500 | 85.4000 | 85.1000 |
| SWISS₣ | 81.5800 | 81.0800 | 81.4300 | 81.2300 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2248 | 0.2168 | 0.2218 | 0.2198 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.8900 | 9.4900 | 9.7900 | 9.5900 |
| UAE DIRHAM | 17.3440 | 17.2440 | 17.3240 | 17.2640 |
| SAUDI RIYAL | 16.7000 | 16.6000 | 16.6800 | 16.6200 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |