Exchange Rates
Last updated: 27 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1267 | 64.9267 | 65.0767 | 64.9767 |
| EURO€ | 73.9475 | 73.3475 | 73.7775 | 73.5175 |
| POUND£ | 85.5296 | 84.7296 | 85.2796 | 84.9796 |
| SWISS₣ | 79.3150 | 78.8150 | 79.1650 | 78.9650 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2302 | 0.2222 | 0.2272 | 0.2252 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0000 | 9.6000 | 9.9000 | 9.7000 |
| UAE DIRHAM | 17.6050 | 17.5050 | 17.5850 | 17.5250 |
| SAUDI RIYAL | 17.0650 | 16.9650 | 17.0450 | 16.9850 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |