Exchange Rates

Last updated: 08 July 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.5240 66.3240 66.4740 66.3740
EURO€ 75.6250 75.0250 75.4550 75.1950
POUND£ 87.3821 86.5821 87.1321 86.8321
SWISS₣ 81.8601 81.3601 81.7101 81.5101
INDIAN Rs. 0.7570 0.7470 0.7540 0.7500
PAKISTAN Rs. 0.2325 0.2245 0.2295 0.2275
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 10.1571 9.7571 10.0571 9.8571
UAE DIRHAM 18.0824 17.9824 18.0624 18.0024
SAUDI RIYAL 17.4303 17.3303 17.4103 17.3503

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.4774 64.2774 64.4274 64.3274
EURO€ 73.9962 73.3962 73.8262 73.5662