Exchange Rates
Last updated: 04 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.8225 | 65.6225 | 65.7725 | 65.6725 |
| EURO€ | 74.8700 | 74.2700 | 74.7000 | 74.4400 |
| POUND£ | 86.2813 | 85.4813 | 86.0313 | 85.7313 |
| SWISS₣ | 81.3808 | 80.8808 | 81.2308 | 81.0308 |
| INDIAN Rs. | 0.7513 | 0.7413 | 0.7483 | 0.7443 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2296 | 0.2216 | 0.2266 | 0.2246 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9625 | 9.5625 | 9.8625 | 9.6625 |
| UAE DIRHAM | 17.7678 | 17.6678 | 17.7478 | 17.6878 |
| SAUDI RIYAL | 17.1854 | 17.0854 | 17.1654 | 17.1054 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |