Exchange Rates
Last updated: 09 February 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.6367 | 63.4367 | 63.5867 | 63.4867 |
| EURO€ | 73.9333 | 73.3333 | 73.7633 | 73.5033 |
| POUND£ | 84.8667 | 84.0667 | 84.6167 | 84.3167 |
| SWISS₣ | 81.0667 | 80.5667 | 80.9167 | 80.7167 |
| INDIAN Rs. | 0.7502 | 0.7402 | 0.7472 | 0.7432 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2188 | 0.2108 | 0.2158 | 0.2138 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.6250 | 9.2250 | 9.5250 | 9.3250 |
| UAE DIRHAM | 17.2250 | 17.1250 | 17.2050 | 17.1450 |
| SAUDI RIYAL | 16.6500 | 16.5500 | 16.6300 | 16.5700 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3037 | 66.1037 | 66.2537 | 66.1537 |
| EURO€ | 76.7447 | 76.1447 | 76.5747 | 76.3147 |