Exchange Rates
Last updated: 23 February 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.5800 | 63.3800 | 63.5300 | 63.4300 |
| EURO€ | 73.4500 | 72.8500 | 73.2800 | 73.0200 |
| POUND£ | 84.2750 | 83.4750 | 84.0250 | 83.7250 |
| SWISS₣ | 80.9250 | 80.4250 | 80.7750 | 80.5750 |
| INDIAN Rs. | 0.7600 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7530 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2178 | 0.2098 | 0.2148 | 0.2128 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.7250 | 9.3250 | 9.6250 | 9.4250 |
| UAE DIRHAM | 17.1250 | 17.0250 | 17.1050 | 17.0450 |
| SAUDI RIYAL | 16.5000 | 16.4000 | 16.4800 | 16.4200 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3037 | 66.1037 | 66.2537 | 66.1537 |
| EURO€ | 76.7447 | 76.1447 | 76.5747 | 76.3147 |