Exchange Rates
Last updated: 01 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.4244 | 65.2244 | 65.3744 | 65.2744 |
| EURO€ | 74.4400 | 73.8400 | 74.2700 | 74.0100 |
| POUND£ | 85.7200 | 84.9200 | 85.4700 | 85.1700 |
| SWISS₣ | 81.3700 | 80.8700 | 81.2200 | 81.0200 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2290 | 0.2210 | 0.2260 | 0.2240 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.0350 | 9.6350 | 9.9350 | 9.7350 |
| UAE DIRHAM | 17.6080 | 17.5080 | 17.5880 | 17.5280 |
| SAUDI RIYAL | 17.1340 | 17.0340 | 17.1140 | 17.0540 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |