Exchange Rates
Last updated: 13 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4592 | 64.2592 | 64.4092 | 64.3092 |
| EURO€ | 74.1730 | 73.5730 | 74.0030 | 73.7430 |
| POUND£ | 85.7227 | 84.9227 | 85.4727 | 85.1727 |
| SWISS₣ | 81.5625 | 81.0625 | 81.4125 | 81.2125 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2251 | 0.2171 | 0.2221 | 0.2201 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.9125 | 9.5125 | 9.8125 | 9.6125 |
| UAE DIRHAM | 17.4067 | 17.3067 | 17.3867 | 17.3267 |
| SAUDI RIYAL | 16.7500 | 16.6500 | 16.7300 | 16.6700 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |