Exchange Rates
Last updated: 25 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2619 | 66.0619 | 66.2119 | 66.1119 |
| EURO€ | 77.3083 | 76.7083 | 77.1383 | 76.8783 |
| POUND£ | 88.5558 | 87.7558 | 88.3058 | 88.0058 |
| SWISS₣ | 82.0000 | 81.5000 | 81.8500 | 81.6500 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2278 | 0.2198 | 0.2248 | 0.2228 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8570 | 9.4570 | 9.7570 | 9.5570 |
| UAE DIRHAM | 18.0050 | 17.9050 | 17.9850 | 17.9250 |
| SAUDI RIYAL | 17.5056 | 17.4056 | 17.4856 | 17.4256 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |