Exchange Rates
Last updated: 16 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.8688 | 63.6688 | 63.8188 | 63.7188 |
| EURO€ | 72.5750 | 71.9750 | 72.4050 | 72.1450 |
| POUND£ | 85.2000 | 84.4000 | 84.9500 | 84.6500 |
| SWISS₣ | 81.1500 | 80.6500 | 81.0000 | 80.8000 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2172 | 0.2092 | 0.2142 | 0.2122 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8000 | 9.4000 | 9.7000 | 9.5000 |
| UAE DIRHAM | 17.1000 | 17.0000 | 17.0800 | 17.0200 |
| SAUDI RIYAL | 16.5000 | 16.4000 | 16.4800 | 16.4200 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |