Exchange Rates
Last updated: 11 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.5536 | 65.3536 | 65.5036 | 65.4036 |
| EURO€ | 75.4000 | 74.8000 | 75.2300 | 74.9700 |
| POUND£ | 87.0750 | 86.2750 | 86.8250 | 86.5250 |
| SWISS₣ | 81.5500 | 81.0500 | 81.4000 | 81.2000 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2316 | 0.2236 | 0.2286 | 0.2266 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.0250 | 9.6250 | 9.9250 | 9.7250 |
| UAE DIRHAM | 17.9500 | 17.8500 | 17.9300 | 17.8700 |
| SAUDI RIYAL | 17.4400 | 17.3400 | 17.4200 | 17.3600 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |