Exchange Rates
Last updated: 05 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9567 | 63.7567 | 63.9067 | 63.8067 |
| EURO€ | 72.7000 | 72.1000 | 72.5300 | 72.2700 |
| POUND£ | 84.1500 | 83.3500 | 83.9000 | 83.6000 |
| SWISS₣ | 80.6132 | 80.1132 | 80.4632 | 80.2632 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2185 | 0.2105 | 0.2155 | 0.2135 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7000 | 9.3000 | 9.6000 | 9.4000 |
| UAE DIRHAM | 17.1000 | 17.0000 | 17.0800 | 17.0200 |
| SAUDI RIYAL | 16.5650 | 16.4650 | 16.5450 | 16.4850 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |