Exchange Rates
Last updated: 15 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4583 | 64.2583 | 64.4083 | 64.3083 |
| EURO€ | 74.3667 | 73.7667 | 74.1967 | 73.9367 |
| POUND£ | 85.7300 | 84.9300 | 85.4800 | 85.1800 |
| SWISS₣ | 81.4975 | 80.9975 | 81.3475 | 81.1475 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2253 | 0.2173 | 0.2223 | 0.2203 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8667 | 9.4667 | 9.7667 | 9.5667 |
| UAE DIRHAM | 17.4025 | 17.3025 | 17.3825 | 17.3225 |
| SAUDI RIYAL | 16.7333 | 16.6333 | 16.7133 | 16.6533 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |