Exchange Rates

Last updated: 19 February 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 63.2650 63.0650 63.2150 63.1150
EURO€ 73.0583 72.4583 72.8883 72.6283
POUND£ 84.5083 83.7083 84.2583 83.9583
SWISS₣ 80.2917 79.7917 80.1417 79.9417
INDIAN Rs. 0.7500 0.7400 0.7470 0.7430
PAKISTAN Rs. 0.2166 0.2086 0.2136 0.2116
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.6625 9.2625 9.5625 9.3625
UAE DIRHAM 17.1417 17.0417 17.1217 17.0617
SAUDI RIYAL 16.5417 16.4417 16.5217 16.4617

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.3037 66.1037 66.2537 66.1537
EURO€ 76.7447 76.1447 76.5747 76.3147