Exchange Rates
Last updated: 02 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0688 | 65.8688 | 66.0188 | 65.9188 |
| EURO€ | 75.7017 | 75.1017 | 75.5317 | 75.2717 |
| POUND£ | 86.3870 | 85.5870 | 86.1370 | 85.8370 |
| SWISS₣ | 82.9338 | 82.4338 | 82.7838 | 82.5838 |
| INDIAN Rs. | 0.7625 | 0.7525 | 0.7595 | 0.7555 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2199 | 0.2119 | 0.2169 | 0.2149 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7313 | 9.3313 | 9.6313 | 9.4313 |
| UAE DIRHAM | 17.6183 | 17.5183 | 17.5983 | 17.5383 |
| SAUDI RIYAL | 16.9883 | 16.8883 | 16.9683 | 16.9083 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |